
Novedades de Dynamics 365 Business Central 2020
By Redacción, Post
Repasamos en este artículo las actualizaciones previstas por Microsoft para su software ERP por excelencia, Dynamics 365 Business Central, que llegarán a partir de abril de 2020.
Para este lanzamiento denominado 'wave 1', Microsoft se centra en los fundamentos de servicio para satisfacer las demandas de una base de clientes en rápido crecimiento, una mayor productividad del usuario, expansión geográfica y las principales características solicitadas por los clientes. La información completa en: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-business-central/
Mejoras de aplicación
Característica |
Habilitado para | Vista previa pública | Disponibilidad general |
Insertar automáticamente ventas recurrentes y líneas de compra | Usuarios finales, automáticamente | ene-20 | abr-20 |
Diseño mejorado de documentos para clientes y proveedores | Usuarios finales, automáticamente | ene-20 | abr-20 |
Administre cobros de débito directo en Service Management | Usuarios finales, automáticamente | ene-20 | abr-20 |
Notificar al solicitante sobre todos los cambios para una solicitud de aprobación | Administradores, creadores o analistas, automáticamente | ene-20 | abr-20 |
Recibe más artículos de los pedidos | Usuarios finales, automáticamente | ene-20 | abr-20 |
Revertir Cant. facturar al cancelar el pedido | Usuarios finales, automáticamente | ene-20 | abr-20 |
Mejoras de conciliación bancaria | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Múltiples idiomas | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 |
abr-20 |
Disponibilidad nacional y regional
Característica |
Habilitado para | Vista previa pública | Disponibilidad general |
Disponibilidad ampliada de país y región | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Partner acceleration
Característica |
Habilitado para | Vista previa pública | Disponibilidad general |
API para la entrega continua de las aplicaciones AppSource a través de los servicios de Azure DevOps | Administradores, creadores o analistas, automáticamente | abr-20 | jul-20 |
Migraciones a Business Central online
Característica |
Habilitado para | Vista previa pública | Disponibilidad general |
Migre datos de Business Central 14.x local a Business Central 15.x en línea | Usuarios finales, automáticamente | ene-20 | abr-20 |
Migración mejorada del plan de cuentas de Dynamics GP | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Migre todos o solo los registros maestros de clientes activos de Dynamics GP | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Migre todos o solo los registros maestros de proveedores activos de Dynamics GP | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Migración de datos de inventario de Dynamics GP mejorada | Usuarios finales por administradores, creadores o analistas. | abr-20 | abr-20 |
Modern clients
Característica |
Habilitado para | Vista previa pública | Disponibilidad general |
Deshabilitar la exportación de datos a Excel | Administradores, creadores o analistas, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Habilite la impresión no interactiva con la selección avanzada de impresoras | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Accesibilidad móvil mejorada relacionada con la orientación del dispositivo | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Importar perfiles y personalizaciones de UI | Administradores, creadores o analistas, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Tiempo de carga mejorado para páginas | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Mejoras en la entrada de datos. | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Mejoras en filtros y vistas en listas | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Mejoras en páginas compuestas de múltiples partes | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Navega por los árboles más fácilmente | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Mostrar partes en una página | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Contraer y expandir líneas de documento | Usuarios finales, automáticamente | mar-20 |
may-20 |
Modern developer tools
Característica |
Habilitado para | Vista previa pública | Disponibilidad general |
Interfaces AL | Administradores, creadores o analistas, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Versión de la aplicación para la aplicación base de alias | Administradores, creadores o analistas, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Cámara / ubicación AL API disponible en el navegador | Usuarios finales por administradores, creadores o analistas. | feb-20 | abr-20 |
Buscar eventos e insertar suscriptor de eventos en el código | Administradores, creadores o analistas, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Múltiples declaraciones de variables del mismo tipo en la misma línea | Administradores, creadores o analistas, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Etiqueta obsoleta y propiedades de URL | Administradores, creadores o analistas, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Posibilidad de refactorizar un campo de una tabla a una extensión de tabla | Administradores, creadores o analistas, automáticamente | mar-20 | abr-20 |
Onboarding
Característica |
Habilitado para | Vista previa pública | Disponibilidad general |
Experiencia de incorporación mejorada | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Power Platform
Característica |
Habilitado para | Vista previa pública | Disponibilidad general |
Integración de Business Central con Common Data Service | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Service fundamentals
Característica |
Habilitado para | Vista previa pública | Disponibilidad general |
Límites de recursos para informes y llamadas de servicio web | Usuarios finales, automáticamente | feb-20 | abr-20 |
Telemetría en Application Insights para socios | Usuarios finales por administradores, creadores o analistas. | feb-20 | abr-20 |
Leer escalado horizontal | Administradores, creadores o analistas, automáticamente | mar-20 | abr-20 |