Comparador de versiones Dynamics NAV (Navision) | Hasta 2018
Microsoft Dynamics NAV, más conocido como Navision, es la herramienta de gestión empresarial ERP de Microsoft que supone más casos de éxito en el mercado.
Como herramienta tecnológica, Dynamics NAV no queda atrasada y se actualiza para adaptarse a los cambios tecnológicos y darte siempre la mejor solución empresarial para tu negocio.

Compara las versiones de Microsoft Dynamics NAV (hasta 2018)
Microsoft Dynamics NAV es el software ideal para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que quieren controlar, optimizar y mejorar los sistemas productivos y financieros, para posicionarse y diferenciarse de sus competidores.
Con estas tablas podrás comparar las características ventajosas que cada versión Dynamics NAV hasta 2018 te ofrece.
4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013 R2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personalización del espacio de trabajo en cliente web | ✓ | ||||||||
Mejora en informes de Intrastat | ✓ | ||||||||
Sincronización completa con Dynamics 365 for Sales | ✓ | ||||||||
Automatización de tareas con Microsoft Flow | ✓ | ||||||||
Nuevas guías de configuración automatizadas | ✓ | ||||||||
Edición de hojas de Excel desde NAV | ✓ | ||||||||
Nuevas tareas de usuario | ✓ | ||||||||
Experiencia de usuario mejorada | ✓ | ||||||||
Nuevas plantillas de Microsoft Excel | ✓ | ||||||||
Previsiones de ventas con Cortana Intelligence | ✓ | ✓ | |||||||
Gestión rápida de extensiones. Modifica el sistema sin alterar directamente recursos de origen | ✓ | ✓ | |||||||
Servicio de captura de facturas de Lexmark | ✓ | ✓ | |||||||
Experiencia de integración más profunda con Office 365 y Power BI | ✓ | ✓ | |||||||
Experiencia optimizada de CRM para dispositivos móviles | ✓ | ✓ | |||||||
Integración nativa con Dynamics CRM. Datos sincronizados y actualizados. | ✓ | ✓ | |||||||
Experiencia usuario mejorada (atajos de teclado, notificaciones inteligentes) | ✓ | ✓ | |||||||
Dynamics NAV para teléfonos y tablets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Social listening | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Surface Dynamics NAV directamente con información en SharePoint Online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Microsoft Dynamics NAV como una app alojada en Office 365 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Interoperabilidad con Office 365 y Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Inicio de sesión único | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Dynamics NAV Application Profile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Extensibilidad mejorada para cliente web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Herramienta para despliegue de NAV en Microsoft Azure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Microsoft Azure SQL Database | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Despliegue multitenant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Automatización en la actualización de versiones (datos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ayuda del servidor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Alineación con Office de clientes en Windows y cliente web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Microsoft Dynamics NAV cliente web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mejora de capacidades de gráficos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Query | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Herramienta de administración del servidor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Windows Power Shell | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mejoras en Application Server (NAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
NAS Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Nuevo concepto de usuario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Integración con OneNote | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Zetadocs Express para NAV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Arquitectura Multi-tier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Web Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ADCS a través de servicios web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Centro de roles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Interoperación con Microsoft . NET Framework | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Conexión del cliente Windows a través de WAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Virtualización de Aplicaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Integración con Microsoft Dynamics CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Integración con Microsoft Office | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cola de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Permisos de usuarios predefinidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Proceso Batch para la creación de líneas de diario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aprobación de documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mejoras en navegación y productividad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Objeto XML-port | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mapa online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Integración con Outlook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asistente de configuración mediante Checklist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013 R2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pago a empleados desde Diario | ✓ | ||||||||
Planificación de cuentas por defecto y estructura por Categorías de cuentas | ✓ | ✓ | |||||||
Informe de situación "point-in-time" para ver el informe financiero en cualquier momento | ✓ | ✓ | |||||||
Cash management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bancos y conciliación bancaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pagos electrónicos y débitos directos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Concilición de las transacciones de cobros y pagos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Funcionalidad para SEPA Credit Transfer and SEPA Direct Debit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Módulo Suministro Inmediato de Información | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Contabilidad de costes (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Previsiones de flujo de caja (CashFlow) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Asistente para actualización de IVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Optimización de la funcionalidad Dimensiones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Servicios de pagos online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Distribución de costes Intercompany | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Prepagos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Revertir registros contables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pagos parciales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mejoras en consolidación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicadores clave de rendimiento predefinidos (KPIs) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aplazamientos | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Registro entre empresas (Intercompany) (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Activos fijos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013 R2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejoras en configuración (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Integración mejorada (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Planificador gráfico (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Manual Planning (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Órdenes de producción (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013 R2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simplificación en gestión de compras | ✓ | ||||||||
Búsquedas avanzadas de productos. Atributos y categorías personalizados | ✓ | ✓ | |||||||
Análisis gráfico de la disponibilidad de producto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Disponibilidad de producto por evento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Movimientos de inventario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ubicaciones por defecto y dedicadas para producción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Integración mejorada para la gestión del servicio (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Gestión de ensamblaje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mejoras en la configuración de reaprovisionamiento (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sistema automatizado de capturas de datos (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Presupuesto de productos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Planificación intuitiva (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Picking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hoja de trabajo de coste estándar (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión de precios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Planificación de suministro (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Costes (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguimiento de producto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013 R2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo conector con Power BI | ✓ | ||||||||
Previsiones de ventas con Cortana Intelligence | ✓ | ✓ | |||||||
Experiencia de integración más profunda con Office 365 y Power BI | ✓ | ✓ | |||||||
Diseño de documentos Microsoft Word | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Power BI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Excel integrado para reporting a medida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Excel integration to Query | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Microsoft SQL Serve Reporting Services desde NAV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Jet Reports Express | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Integración Open XML | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gráficos predefinidos e indicadores clave de rendimiento (KPI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Open Database Connectivity (ODBC) Driver | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013 R2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sincronización completa con Dynamics 365 for Sales | ✓ | ||||||||
Aprobación de documento de venta y compra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gestión de interacciones y documentos (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Traducción de términos de pago | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Archivo de documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013 R2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integración mejorada con la fabricación, gestión de almacenes y ensamblaje (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Visibilidad en la disponibilidad de materiales (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Servicios de pedidos (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contratos de servicios (Extended Pack) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013 R2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cálculo de obra en curso (WIP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mejora en la usabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Proyectos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4.0 | 5.0 | 2009 | 2013 | 2013 R2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejora en el servicio OCR | ✓ | ||||||||
Planes de flujo de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Facturación electrónica | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Tipos de cambio de divisas | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Gestión de documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Flujo de trabajo de documentos entrantes | ✓ | ✓ | ✓ |
Starter Pack: proporciona el núcleo de la funcionalidad Financiera y de Distribución.
Extended Pack: añade funcionalidades al Starter Pack tales como fabricación, almacenamiento, servicios profesionales, etc.
Conoce nuestros casos de éxito Microsoft Dynamics y soluciones verticales
Descubre cómo algunos de nuestros clientes han conseguido mejorar con la transformación digital de sus negocios.
Click aquíComparador de versiones Dynamics NAV (hasta 2018)
Obtén el documento en PDF en tu correo electrónico
